Depuis 2022, Maître Aymeric MENARD, qui a suivi une formation spécifique de "Pratique de l'Escrime chez les seniors et en EHPAD" qui lui permet de proposer des séances d'apprentissage et de pratique adaptées aux différents publics séniors.
Grâce à un partenariat avec l'association Cécile Sala, qui vient en aide aux personnes déficientes visuelles à Suresnes, il anime depuis le début de l'année 2023 un cours d'escrime pour personnes malvoyantes à la Résidence Caron.
Le Cercle d'Escrime Suresnois organise également des animations d'Escrime aux résidents de l'EHPAD de la Chesnaye.
Tous les vendredi hors vacances scolaires, deux cours vous sont proposés :
Tarif : 70 € / trimestre, 165 € pour l'année entière, ouvrant droit à une aide financière du CCAS.
Plafonds aide CCAS | Adhésion au trimestre | Adhésion annuelle | |||||||||
Tranche | Seuil de revenus minimum mensuel | Seuil de revenus maximum mensuel | % remboursement | Plafond max annuel | Financement possible trimestriel | Reste à charge trimestriel | Nombre de trimestres pris en charge | Financement possible annuel | Reste à charge | ||
1 | 305,00 € | 437 € | 100 % | 300,00 € | 70,00€ | - | 4 | 165,00 € | - | ||
2 | 437,01 € | 716 € | 100 % | 300,00 € | 70,00 € | - | 4 | 165,00 € | - | ||
3 | 716,01 € | 1019 € | 100 % | 300,00 € | 70,00 € | - | 4 | 165,00 € | - | ||
4 | 1019,01 € | 1388 € | 100 % | 250,00 € | 70,00 € | - | 4 | 165,00 € | - | ||
5 | 1388,01 € | 1920 € | 75 % | 200,00 € | 52,50 € | 17,50 € | 4 | 123,75 € | 41,25 € | ||
6 | 1920,01 € | 2658 € | 50 % | 125,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 4 | 85,00 € | 85,00 € | ||
7 | 2658,00 € | 25 % | 50,00 € | 17,50 € | 52,50 € | 4 | 41,25 € | 123,75 | |||
La grille des tranches du CCAS est celle de l'année 2023 |